導(dǎo)航欄目
聯(lián)系我們
全國服務(wù)熱線:156 2572 7681
東莞市國弘環(huán)保工程有限公司
公司電話:0769-89777681
郵箱:cgx@ghenp.com公司地址:東莞市橫瀝鎮(zhèn)長田路28號(hào)、厚街鎮(zhèn)鰲臺(tái)新村向東路一巷1號(hào)
東莞市有資質(zhì)的的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營單位名錄(2020年01月)
來源:東莞國弘環(huán)保作者:譚工發(fā)表日期:2020-01-09
去年東莞市針對(duì)汽修行業(yè)進(jìn)行了行業(yè)性的危險(xiǎn)廢物專項(xiàng)大清查,廢機(jī)油等廢礦物油危廢一直未受重視,如今汽修行業(yè)老板大都知道廢機(jī)油是不能隨意交給外面回收商的了。那么,東莞市有哪些有資質(zhì)的的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營單位呢?詳見以下危廢單位的名錄,其中危廢代碼為HW08為有資質(zhì)處置廢礦物油的危廢單位:
危廢公司的排污證號(hào) | 核準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模(噸/年) | 核準(zhǔn)經(jīng)營范圍 | 危廢代碼 | 有效期 |
4419110619 | 1500 | 收集、貯存、處理感光材料廢物(HW16類中除266-010-16外)1500噸/年# | HW16 | 自2016年9月30日至2021年9月29日 |
4419000813 | 780 | 收集、貯存、利用廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06類中的900-401-06、900-402-06、900-403-06和900-404-06)780噸/年,收集廢日光燈管、廢電池# | HW06 | 自2015年7月20日至2020年7月20日 |
4419101223 | 20000 | 收集、貯存、利用表面處理廢物(HW17類中的336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-062-17,僅限固態(tài),含水率70%)、含銅廢物(HW22類中397-051-22、304-001-22、397-005-22,僅限固態(tài),含水率70%)和含鎳廢物(HW46類中的261-087-46、394-005-46,僅限固態(tài),含水率70%)共20000噸/年# | HW17、HW22、HW46 | 自2017年1月24日至2021年1月26日 |
4419100506 | 3000 | 收集、貯存、處理廢棄的印刷電路板(HW49類中900-045-49)3000噸/年# | HW49 | 自2016年5月26日至2021年5月26日 |
441900171211 | 120000 | 收集、貯存、利用廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的251-001-08,僅限液態(tài))1000噸/年,油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09類中的900-005~007-09)3000 噸/年,染料、涂料廢物(HW12類中的264-011-12,僅限液態(tài))4000噸/年,感光材料廢物(HW16類中的231-001-16、231-002-16、397-001-16,僅限不含銀的感光材料廢液)1000 噸/年, 表面處理廢物(HW17類中的336-054-17、336-055-17,僅限含鎳廢液,1500 噸/年;336-058-17、336-061~064-17,27000噸/年;336-066-17,僅限退錫廢液,6000噸/年)共34500噸/年,含銅廢物(HW22類中的304-001-22、397-005-22、397-051-22,僅限槽渣、污泥,3000噸/年;397-004-22、397-051-22,僅限液態(tài),50000噸/年)共53000噸/年,無機(jī)氟化物廢物(HW32類中的900-026-32)2000噸/年,無機(jī)氰化物廢物(HW33類中的336-104-33、900-027~029-33,僅限液態(tài))1000噸/年,廢酸(HW34類中的251-014-34、264-013-34、261-057-34、261-058-34、314-001-34、336-105-34、397-005~007-34、900-300~308-34、900-349-34,僅限液態(tài))12000噸/年,廢堿(HW35類中的251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350~356-35、900-399-35,僅限液態(tài))2000噸/年,含鎳廢物(HW46類中的261-087-46,僅限液態(tài))5000噸/年,其他廢物(HW49類中的900-041-49,僅限廢包裝桶,1000噸/年;900-047-49,僅限液態(tài)類項(xiàng)目物化處理工藝批準(zhǔn)的危險(xiǎn)廢物類別,500噸/年)共1500噸/年。共計(jì)12萬噸/年。 | HW08、HW09、HW12、HW16、HW17、HW22、HW32、HW33、HW34、HW35、HW46、HW49 | 自2018年11月29日至2023年11月28日 |
441912120515 | 9090 | 收集、貯存、利用廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的251-001-08、900-199-08、900-200-08、900-203-08、900-205-08、900-214-08、900-217~220-08、900-249-08,不包括油泥及含礦物油廢物)4560噸/年,感光材料廢物(HW16類中的266-009-16、231-001-16、231-002-16、397-001-16、863-001-16、749-001-16、900-019-16,僅限含銀感光材料廢液)450噸/年,表面處理廢物(HW17類中的336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-062-17,僅限廢槽液)3960噸/年,無機(jī)氰化物廢物(HW33類中的336-104-33、900-027~029-33,僅限液態(tài))120噸/,共計(jì)9090噸/年。收集、貯存廢日光燈管,廢干電池。 | HW08、HW16、HW17、HW33 | 自2018年3月27日至2023年3月26日 |
441900180723 | 15000 | 收集、貯存、利用含銅廢物(HW22類中的397-004-22、397-051-22,不包括污泥)15000噸/年# | HW22 | 自2019年8月11日至2024年8月10日 |
4419131112 | 10500 | 收集、貯存、處理廢棄的印刷電路板(HW49類中900-045-49))10500噸/年# | HW49 | 自2014年12月25日至2019年12月25日 |
441900160921 | 10000 | 其他廢物(HW49類中的900-45-49,不包括元器件、芯片、插件、貼腳等)共10000噸/年# | HW49 | 自2017年11月1日至2022年10月31日 |
441900190212 | 10000 | 收集、貯存、處置廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06類中的900-404~410-06)1200噸/年,廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的900-199~201-08、900-203~205-08、900-209~222-08、900-249-08)1200噸/年,染料、涂料廢物(HW12類中的264-010~013-12、221-001-12、900-250~256-12、900-299-12,僅限固態(tài))3000噸/年,有機(jī)樹脂類廢物(HW13類中的265-104-13、900-014~016-13,僅限固態(tài))700噸/年,表面處理廢物(HW17類中的336-067-17、336-068-17,僅限固態(tài))600噸/年,其他廢物(HW49類中的900-039~042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49,僅限固態(tài))3200噸/年,共計(jì)9900噸/年。收集含汞廢物(HW29類中的900-023-29,僅限廢含汞熒光燈管)、其他廢物(HW49類中的900-044-49,僅限鎘鎳電池、氧化汞電池)100噸/年 # | HW06 HW08、 HW12、 HW13、 HW17、 HW49 | 自2019年2月12日至2020年2月11日 |
4419000001、4419000002 | / |
收集、貯存、處置醫(yī)療廢物(HW01類)(不包括放射性、含汞廢物、易爆廢物、甲級(jí)傳染性廢物、廢棄麻毒藥品、危險(xiǎn)或腐蝕性化學(xué)物質(zhì))20噸/日# 收集、貯存、處置醫(yī)療廢物(HW01類)(不包括放射性、含汞廢物、易爆廢物、甲級(jí)傳染性廢物、廢棄麻毒藥品、危險(xiǎn)或腐蝕性化學(xué)物質(zhì))10噸/日#(一期工程10噸/日焚燒生產(chǎn)線) |
HW01 | 自2017年5月10日至2021年7月27日、自2018年10月18日至2023年10月17日 |
S44190001 | 3400 | 收集機(jī)動(dòng)車維修活動(dòng)中產(chǎn)生的廢礦物油(HW08類中的900-214-08)3400噸/年(僅限在東莞市范圍內(nèi)收集) | HW08 | 自2019年08月22日至2020年08月22日 |
S44190002 | 3650 | 收集機(jī)動(dòng)車維修活動(dòng)中產(chǎn)生的廢礦物油(HW08類中的900-214-08)3400噸/年(僅限在東莞市范圍內(nèi)收集) | HW08 | 自2019年12月31日至2020年12月30日 |